Názov školy | Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka |
Adresa školy | Saleziánska 18, Žilina 010 01 |
Telefón | 0911 344 848 |
sos@sjoroza.sk | |
WWW stránka | https://www.sjoroza.sk |
Priezvisko, meno | telefón | ||
---|---|---|---|
Riaditeľ | Mgr. Janka Školová | ||
ZRŠ | |||
ZRŠ | |||
ZRŠ |
Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
---|---|---|---|
predseda | |||
pedagogickí zamestnanci | |||
ostatní zamestnanci | |||
zástupcovia rodičov | |||
zástupca zriaďovateľa | |||
iní |
Názov |
Sídlo |
Telefón |
Počet žiakov školy: 501
Počet tried: 21
Podrobnejšie informácie:Trieda | Počet žiakov |
---|---|
I.A | 16 |
I.B | 23 |
I.C | 19 |
I.D | 15 |
II.A | 25 |
II.B | 26 |
II.C | 21 |
III.A | 22 |
III.B | 16 |
III.C | 14 |
I.GDM | 24 |
II.GDM | 24 |
III.GDM | 23 |
IV.GDM | 23 |
I.NDŠ | 28 |
II.NDŠ | 30 |
I.E | 4 |
II.E | 6 |
III.E | 2 |
VI.B | 99 |
VI.A | 6 |
Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
---|---|---|---|---|
TPP | ||||
DPP | ||||
Znížený úväzok | ||||
ZPS | ||||
Na dohodu |
počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
---|---|---|---|
učiteľov | |||
vychovávateľov | |||
asistentov učiteľa | |||
spolu |
Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
---|
Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prihlásení | ||||||||
prijatí | ||||||||
% úspešnosti |
Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
---|---|---|
I.A | 3355 H stolár | |
I.B | 2487 H autoopravár | mechanik |
I.C | 3355 H stolár | |
I.D | 2487 H autoopravár | mechanik |
II.A | 3355 H stolár | |
II.B | 2487 H autoopravár | mechanik |
II.C | 2487 H autoopravár | elektrikár |
III.A | 3355 H stolár | |
III.B | 2487 H autoopravár | mechanik |
III.C | 2487 H autoopravár | elektrikár |
I.GDM | 3447 K grafik digitálnych médií | |
II.GDM | 3447 K grafik digitálnych médií | |
III.GDM | 3447 K grafik digitálnych médií | |
IV.GDM | 3447 K grafik digitálnych médií | |
I.NDŠ | 3757 L dopravná prevádzka | |
II.NDŠ | 3757 L dopravná prevádzka | |
I.E | 3661 H murár | |
II.E | 3661 H murár | |
III.E | 3661 H murár | |
VI.B | ||
VI.A |
Trieda | ANJ | AJJ | API | AUT | AUO | AP | BIO | CES | CSJL | DEJ | DZ | DOA | DGM | DOG | EKL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | 1,75 | ||||||||||||||
I.B | 2,47 | 2,96 | |||||||||||||
I.C | 1,95 | 2,33 | |||||||||||||
I.D | 2,53 | 2,87 | |||||||||||||
II.A | 2,42 | ||||||||||||||
II.B | 2,2 | 3,19 | 3,12 | ||||||||||||
II.C | 2,21 | 2,25 | 2,83 | ||||||||||||
III.A | 2,93 | ||||||||||||||
III.B | 1,78 | 3,2 | 3,56 | ||||||||||||
III.C | 2,63 | 2,75 | 2,58 | ||||||||||||
I.GDM | 1,29 | 1,38 | 1,67 | ||||||||||||
II.GDM | 1,67 | 1,46 | |||||||||||||
III.GDM | 1,48 | ||||||||||||||
IV.GDM | 1,57 | ||||||||||||||
I.NDŠ | 2,62 | 2,24 | 1,75 | 2 | |||||||||||
II.NDŠ | 2,33 | 2,33 | 2,23 | ||||||||||||
I.E | 2,33 | ||||||||||||||
II.E | 2 | ||||||||||||||
III.E | 2 | ||||||||||||||
VI.B | |||||||||||||||
VI.A |
Trieda | EKO | -EKO1 | EO | EPO | ER | ERE | ES | ELZ | EPU | ELE | ELI | ELK | EMO | EV | FYZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | 3 | ||||||||||||||
I.B | 3,35 | ||||||||||||||
I.C | 3 | ||||||||||||||
I.D | 3,47 | ||||||||||||||
II.A | 2,8 | ||||||||||||||
II.B | 3,04 | 2,46 | |||||||||||||
II.C | 2,62 | 1,75 | 1,42 | 2 | |||||||||||
III.A | 3,28 | ||||||||||||||
III.B | 3,2 | 2,36 | 3,24 | ||||||||||||
III.C | 3,14 | 2 | 2,42 | 2,5 | |||||||||||
I.GDM | 2,58 | 2,83 | |||||||||||||
II.GDM | 2,08 | 1,29 | 2,83 | ||||||||||||
III.GDM | 1,83 | 1,17 | 2,09 | ||||||||||||
IV.GDM | 1,65 | 1 | |||||||||||||
I.NDŠ | 2,54 | 1,48 | 2,05 | 3,36 | |||||||||||
II.NDŠ | 2,1 | 1,67 | 2,33 | 2,94 | |||||||||||
I.E | 1 | ||||||||||||||
II.E | 2,33 | ||||||||||||||
III.E | 2 | ||||||||||||||
VI.B | |||||||||||||||
VI.A |
Trieda | GED | GIS | GRS | GDM | CHE | INF | IOD | KAT | KNB | -KNB1 | KLA | KZ | KOC | KAJ | KNJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | 2,19 | 1,31 | |||||||||||||
I.B | 2,48 | 1,48 | |||||||||||||
I.C | 2 | 1,47 | |||||||||||||
I.D | 2,07 | 1,27 | |||||||||||||
II.A | 1,82 | 1,15 | |||||||||||||
II.B | 1,3 | ||||||||||||||
II.C | 2,89 | 1,29 | |||||||||||||
III.A | 1,9 | 1,6 | |||||||||||||
III.B | 1,44 | ||||||||||||||
III.C | 1,55 | ||||||||||||||
I.GDM | 2,33 | 1,21 | 1 | ||||||||||||
II.GDM | 2,17 | 1,04 | |||||||||||||
III.GDM | 2,22 | 1 | |||||||||||||
IV.GDM | 1,91 | 1 | |||||||||||||
I.NDŠ | 1,71 | 1,21 | 1,25 | 1,43 | |||||||||||
II.NDŠ | 2,83 | 1,75 | 1,8 | 1 | 1,33 | 2,07 | 2 | ||||||||
I.E | 1 | 1 | |||||||||||||
II.E | 1 | ||||||||||||||
III.E | 1 | ||||||||||||||
VI.B | |||||||||||||||
VI.A |
Trieda | LTL | MNZ | MKT | MAT | MTE | -MTE1 | -MTE2 | MEV | NAV | NAB | NAM | NOS | NEJ | OBN | PRX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | 3,13 | 1,94 | 3 | 1 | |||||||||||
I.B | 2,48 | 2,75 | 2,3 | ||||||||||||
I.C | 2,68 | 2,5 | 2,32 | ||||||||||||
I.D | 2,8 | 2,6 | |||||||||||||
II.A | 2,48 | 2,24 | 2 | ||||||||||||
II.B | 3,54 | 4 | |||||||||||||
II.C | 3 | 3,14 | 2,78 | 2,5 | |||||||||||
III.A | 3,17 | 2,33 | 2 | ||||||||||||
III.B | 3,12 | 3 | |||||||||||||
III.C | 2,9 | 2,68 | 3,2 | 3,67 | |||||||||||
I.GDM | 3 | 1,75 | 1 | ||||||||||||
II.GDM | 2,46 | 1 | |||||||||||||
III.GDM | 2,52 | 1 | |||||||||||||
IV.GDM | 2,09 | ||||||||||||||
I.NDŠ | 1,68 | 3,29 | 2,29 | 1,54 | |||||||||||
II.NDŠ | 2,63 | 3,47 | 2,33 | 1,77 | |||||||||||
I.E | 1,5 | 1 | 2 | ||||||||||||
II.E | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
III.E | 2,5 | ||||||||||||||
VI.B | |||||||||||||||
VI.A |
Trieda | ODK | OVY | ODY | OPD | PČOZ | PČOZ DNV | PČOZ DP | PČOZ GDM | PČOZ STAV | -PČOZ1 | PXA | PRB | PDZ | PD | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | 2 | 2 | |||||||||||||
I.B | 1,91 | ||||||||||||||
I.C | 1,6 | 2 | |||||||||||||
I.D | 1,87 | ||||||||||||||
II.A | 2,12 | 2,04 | |||||||||||||
II.B | 2 | ||||||||||||||
II.C | 2,56 | 1,67 | |||||||||||||
III.A | 2,31 | 1,86 | 3 | ||||||||||||
III.B | 2,08 | ||||||||||||||
III.C | 2,8 | 1,29 | |||||||||||||
I.GDM | 1,79 | ||||||||||||||
II.GDM | 2,04 | ||||||||||||||
III.GDM | 2,22 | ||||||||||||||
IV.GDM | 1,13 | ||||||||||||||
I.NDŠ | 2,81 | ||||||||||||||
II.NDŠ | 2,56 | ||||||||||||||
I.E | 1 | 1,75 | |||||||||||||
II.E | 1 | 1 | |||||||||||||
III.E | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
VI.B | |||||||||||||||
VI.A |
Trieda | PIB | REE | RUJ | SJL | SOX | SSE | SPR | SME | STA | STK | SMY | STT | -STT1 | STR | SZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | 2,56 | 1,06 | 1 | ||||||||||||
I.B | 2,74 | 1,04 | 2,57 | ||||||||||||
I.C | 2,47 | 1,16 | 2,56 | ||||||||||||
I.D | 2,53 | 1 | 2,53 | ||||||||||||
II.A | 2,58 | 1 | |||||||||||||
II.B | 2,65 | 1 | |||||||||||||
II.C | 2,24 | 1,38 | |||||||||||||
III.A | 2,59 | 1 | |||||||||||||
III.B | 2,92 | 1 | |||||||||||||
III.C | 3 | 1,09 | |||||||||||||
I.GDM | 1,67 | 1,83 | 1 | ||||||||||||
II.GDM | 2,46 | 1,83 | 1,79 | 1 | |||||||||||
III.GDM | 2,13 | 1,87 | 1,39 | 1 | |||||||||||
IV.GDM | 1,87 | 1,74 | 1,17 | 1 | |||||||||||
I.NDŠ | 2,68 | ||||||||||||||
II.NDŠ | 2,75 | 2,8 | 1,33 | ||||||||||||
I.E | 2,5 | 1 | 1 | ||||||||||||
II.E | 3,17 | 1 | |||||||||||||
III.E | 2 | 1 | |||||||||||||
VI.B | |||||||||||||||
VI.A |
Trieda | TAJ | TCK | TA | TEC | TEO | TLO | TSV | TEV | TČOZ | TČOZ DNV | TČOZ DP | TČOZ GDM | TČOZ STAV | -TČOZ1 | THF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | 2 | ||||||||||||||
I.B | 3,26 | ||||||||||||||
I.C | 3 | 2,4 | |||||||||||||
I.D | 2,87 | ||||||||||||||
II.A | 2,44 | ||||||||||||||
II.B | |||||||||||||||
II.C | |||||||||||||||
III.A | 3,21 | ||||||||||||||
III.B | |||||||||||||||
III.C | |||||||||||||||
I.GDM | |||||||||||||||
II.GDM | |||||||||||||||
III.GDM | |||||||||||||||
IV.GDM | |||||||||||||||
I.NDŠ | 2,43 | ||||||||||||||
II.NDŠ | 2,33 | ||||||||||||||
I.E | 1 | 1 | |||||||||||||
II.E | 1 | 1 | |||||||||||||
III.E | 1 | 1 | |||||||||||||
VI.B | |||||||||||||||
VI.A |
Trieda | ÚSP | VYT | VBN | VE | ZA | ZEN | ZAE | ZPP | ZSM | ZLR | -ZLR1 | ŽP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | 2,88 | 1,8 | ||||||||||
I.B | 3,17 | 2,87 | 2,87 | |||||||||
I.C | 2,89 | 2 | 3 | 2,78 | ||||||||
I.D | 3,13 | 2,87 | 3,13 | |||||||||
II.A | 2,59 | |||||||||||
II.B | ||||||||||||
II.C | ||||||||||||
III.A | 2,62 | |||||||||||
III.B | ||||||||||||
III.C | ||||||||||||
I.GDM | ||||||||||||
II.GDM | ||||||||||||
III.GDM | ||||||||||||
IV.GDM | ||||||||||||
I.NDŠ | 1,86 | |||||||||||
II.NDŠ | ||||||||||||
I.E | 2,5 | |||||||||||
II.E | ||||||||||||
III.E | ||||||||||||
VI.B | ||||||||||||
VI.A |
Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.A | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I.B | 23 | 1 | 3 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I.C | 19 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
I.D | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II.A | 25 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II.B | 26 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II.C | 21 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
III.A | 22 | 3 | 6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
III.B | 16 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
III.C | 14 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.GDM | 24 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II.GDM | 24 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III.GDM | 23 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV.GDM | 23 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.NDŠ | 28 | 2 | 8 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
II.NDŠ | 30 | 1 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.E | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II.E | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III.E | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI.B | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
VI.A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
---|---|---|---|
Adobe Illustrator | 10 | Ing. Petra Mieresová | |
Angličtina | 10 | Mgr. Michal Sventek | |
Animátorstvo | 30 | Bc. Marek Vaško | |
Autoopravárenský | 11 | Ing. Janka Funtíková | |
Basketbal | 21 | Bc. Marek Vaško | |
Bicyklový | 25 | Mgr. Martin Godál | |
Digitálne kreslenie | 11 | Mgr. Andrej Konušik | |
Florbal | 25 | Mgr. Tomáš Danko | |
Futbalový | 29 | Mgr. Miroslav Kaleta | |
Hokejbal | 22 | PaedDr. Ján Fábian | |
JB Cameriere | 24 | Mgr. Tomáš Danko | |
Posilňovňa | 36 | Mgr. Miroslav Kaleta | |
Ruština | 9 | Mgr. Beáta Jarošová | |
Spevácky | 26 | Mgr. Miroslav Kaleta | |
Stolársky | 10 | Marek Kajaba | |
Španielčina | 9 | Mgr. Erika Čvapková | |
Turbo CAD 3D | 10 | Ing. Peter Vimpeľ | |
Volejbalový | 24 | Bc. Marek Vaško |
Vypracoval: Mgr. Janka Školová
V Žiline, 26. októbra 2021
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage